Stock
在庫情報
スズキ
アルトラパン
支払総額(税込)
68.8万円
(諸費用6.2万円含む)
車両本体価格(税込)
62.6万円
-
年式
R16-10
-
走行距離
47,600km
-
修復歴
無
-
法定整備
定期点検整備無し
-
車検有無
R09-08-31
-
保障
-
-
カラー
パール
無料相談予約
来店可能な日をお選びください
※ 不定休につきお手数ですがお電話ください。
車両情報
| 車名 | アルトラパン | グレード | キャンバストップ | 車台番号 | HE21S-502152 |
|---|---|---|---|---|---|
| カラー | パール | 年式 | R16-10 | リサイクル料 | 0円 |
| 排気量 | 660cc | 走行距離 | 47,600km | 車検期限 | R09-08-31 |
| シフト | AT | ボディタイプ | 軽自動車 | 燃料タイプ | |
| 駆動 | FF | ドア数 | 乗車定員 |
| 車名 | アルトラパン |
|---|---|
| グレード | キャンバストップ |
| 車台番号 | HE21S-502152 |
| カラー | パール |
| 年式 | R16-10 |
| リサイクル料 | 0円 |
| 排気量 | 660cc |
| 走行距離 | 47,600km |
| 車検期限 | R09-08-31 |
| シフト | AT |
| ボディタイプ | 軽自動車 |
| 燃料タイプ | |
| 駆動 | FF |
| ドア数 | |
| 乗車定員 |
装備
| エアコン | - | オートエアコン | - | パワステ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | - | エアバッグ | - | キーレス | - |
| キーフリー | - | LED | - | アルミホイール | - |
| 片側電動スライドドア | - | 両側電動スライドドア | - | 衝突被害軽減システム | - |
| 横滑り防止装置 | - | 車線逸脱抑制機能 | - | クルーズコントロール | - |
| レーダークルーズコントロール | - | 踏み間違い防止装置(前のみ) | - | 踏み間違い防止装置(前後) | - |
| ETC | - | バックカメラ | - |
| エアコン | - |
|---|---|
| オートエアコン | - |
| パワステ | - |
| パワーウィンドウ | - |
| エアバッグ | - |
| キーレス | - |
| キーフリー | - |
| LED | - |
| アルミホイール | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 衝突被害軽減システム | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| 車線逸脱抑制機能 | - |
| クルーズコントロール | - |
| レーダークルーズコントロール | - |
| 踏み間違い防止装置(前のみ) | - |
| 踏み間違い防止装置(前後) | - |
| ETC | - |
| バックカメラ | - |
| オーディオレス | - | ラジオ | - | CD | - |
|---|---|---|---|---|---|
| ナビ | - |
| オーディオレス | - |
|---|---|
| ラジオ | - |
| CD | - |
| ナビ | - |
| 修復歴無し | ○ | 取り扱い説明書 | - | 保証書 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 禁煙車 | - |
| 修復歴無し | ○ |
|---|---|
| 取り扱い説明書 | - |
| 保証書 | - |
| 禁煙車 | - |
車両保証・アフターサービス
| 保証期間or保証期限 | 6ヶ月(メンテナンスパック加入時) |
|---|---|
| 走行距離 | 5,000km(メンテナンスパック加入時) |
| 免責金 | 無し |
















